Caracteristicas:
IMPORTANTE: esta pantalla es un complemento para el estéreo de tu auto
Transformá tu auto en un centro multimedia inteligente
Con la pantalla táctil disfrutá de una experiencia de conducción conectada y segura. Compatible con CarPlay y Android Auto inalámbrico, este dispositivo te permite acceder a navegación, música, llamadas, y más, sin levantar las manos del volante.
______________________________________________________
- Características principales:
* Pantalla táctil IPS de 10,26 pulgadas – Resolución 1600x600 HD
* Conectividad inalámbrica completa: WiFi, Bluetooth, AUX, FM Transmisor
*Compatible con cualquier auto – Montaje en parabrisas (universal)
* CarPlay y Android Auto integrados – Conexión sin cables
*Transmisión de audio vía FM o AUX
* Incluye DVR frontal Full HD 1080P – Grabación, fotos y audio
* Sistema operativo Linux – Estable, veloz y sin complicaciones
* Soporte para tarjeta TF (expansión de almacenamiento)
* Video: no reproduce
| 1 cuota de $159.709,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $159.709,00 |
| 2 cuotas de $95.418,14 | Total $190.836,28 | |
| 3 cuotas de $66.252,61 | Total $198.757,85 | |
| 6 cuotas de $37.773,84 | Total $226.643,04 | |
| 9 cuotas de $28.091,03 | Total $252.819,35 | |
| 12 cuotas de $23.636,93 | Total $283.643,18 |
| 1 cuota de $159.709,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $159.709,00 |
| 2 cuotas de $94.947,00 | Total $189.894,00 | |
| 3 cuotas de $65.347,60 | Total $196.042,80 | |
| 6 cuotas de $36.216,67 | Total $217.300,07 | |
| 9 cuotas de $26.935,81 | Total $242.422,29 | |
| 12 cuotas de $21.892,11 | Total $262.705,33 | |
| 24 cuotas de $15.970,90 | Total $383.301,60 |
| 3 cuotas de $68.052,00 | Total $204.156,01 | |
| 6 cuotas de $37.478,37 | Total $224.870,27 |
| 3 cuotas de $68.760,04 | Total $206.280,14 | |
| 6 cuotas de $37.747,22 | Total $226.483,33 | |
| 9 cuotas de $28.245,42 | Total $254.208,82 | |
| 12 cuotas de $23.132,51 | Total $277.590,21 |
| 18 cuotas de $17.783,59 | Total $320.104,75 |
| 6 cuotas de $26.618,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $159.709,00 |
